法国兴业银行预测,黄金价格将逼近每盎司6000美元。
1674
2026 / 01 / 27
1月22日(路透社)——高盛将2026年底黄金价格预期从之前的每盎司4900美元上调至每盎司5400美元,并指出私营部门和新兴市场央行正在将投资多元化扩展到黄金领域。

现货黄金周三攀升至每盎司4887.82美元的高位。这种避险金属在2026年迄今已上涨超过11%,延续了去年高达64%的强劲涨势。
该经纪公司在周三发布的一份报告中表示:“我们假设私人部门多元化买家(他们的购买行为可以对冲全球政策风险,并推高了我们的价格预测)在 2026 年不会清算其黄金持有量,从而有效地提高了我们价格预测的起点。”
该经纪公司还预计,到 2026 年,各国央行平均购买量将达到 60 吨,因为新兴市场国家的央行可能会继续将其储备多元化,增持黄金。
| 经纪/代理 | 年度价格预测 | 价格目标 | 截至预测 |
| 2026 | |||
| 高盛 | - | 到2026年12月,金额将达到5400美元。 | 2026年1月22日 |
| 摩根士丹利 | 4400美元 | 到2026年中期,将达到4500美元。 | 2025年10月31日 |
| 花旗研究 | 5000美元 | 将0-3个月目标价上调至5000美元 | 2026年1月13日 |
| 摩根大通 | 4,753 美元 | 预计到2026年第四季度,价格平均将达到每盎司5055美元。 | 2025年10月23日 |
| 汇丰银行 | 4,587 美元 | 到2026年底,每盎司价格将达到4450美元。 | 2026年1月8日 |
| 澳新银行 | 4,445 美元 | 到年底为 4,400 美元,到 2026 年 6 月为 4,600 美元。 | 2025年10月16日 |
| 美国银行 | 4,438 美元 | 2026年黄金价格预期上调至每盎司5000美元 | 2025年10月13日 |
| 法国兴业银行 | 4,716 美元 | 到2026年底达到5000美元 | 2025年10月13日 |
| 渣打银行 | 4,488 美元 | - | 2025年10月13日 |
| 德国商业银行 | 4900美元 | 到2026年中期,将达到4800美元。 | 2026年1月13日 |
| 德意志银行 | 4450美元 | 2026年价格区间为每盎司 3950美元至4950美元。 | 2025年11月26日 |
| 瑞银集团 | 3,825 美元 | 实际利率下降,甚至可能跌至负值,可能会推动黄金价格向4700美元关口迈进。 | 2025年10月16日 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~